BASADO EN: Capítulo 6.4.3,
Preparación de los documentos de trabajo.
Sesiones: 16.Norma ISO 19011,
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS 1. PASO: Se registra lo que se encontró durante la realización de la auditoria de forma detallada se dice el dónde y quién encontró dicho hallazgo o evidencia. La información se registra mediante un donde? y quien? EJEMPLO: Se encontró que en el área de ventas al evaluar la conformidad del producto de una muestra de 100 artículos 20 salen defectuosos. 2. PASO: Se establece el formato donde se registrara la información encontrada.
|
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE APERTURA DE UNA AUDITORIA. El propósito de la reunión de apertura de una auditoria es principalmente confirmar el plan de auditorías, proporcionar un breve resumen de cómo se llevaran a cabo las actividades de la auditoria, confirmar los canales de comunicación y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. | |
DESCRIPCIÓN | EJEMPLO |
1. PASO: Se presentan los participantes de la auditoria y descripción de sus funciones. | Augusto Rendón auditor líder de la empresa MERCADOS S.A encargado de auditar el proceso de ventas presenta su equipo auditor conformado por Mariela Zapata y Carlos Roldan encargados de hacer la realización de la auditoria y Miriam Hernández que es el jefe de ventas y encargado del mismo proceso. |
2. PASO: Se confirman los objetivos, alcance y criterios de auditoría. | El auditor líder recita ante los presentes el objetivo el alcance y los criterios de la auditoria (el auditor líder puede delegar que los líderes de equipo auditor sean los que expongan), esto con el fin de orientar más al auditado y poder revisar la viabilidad de la auditoria. |
3. PASO: Se explica y se confirma el contenido de la agenda contenida en el plan de auditorías. | El auditor líder o la persona delegada para exponer le aclara al auditado las actividades que se van a realizar dentro de la auditoria, el tiempo de cada actividad, la logística para el desarrollo de la auditoria, el lugar donde se llevara a cabo la auditoria. |
4. PASO: Se explican las técnicas de auditoría. | Esto lo hace las personas lideres de equipo auditor, consiste en explicarle al auditado las técnicas de auditoría que se realizaran para el desarrollo de las actividades ya mencionadas en la explicación de la agenda, le informa si se hará una entrevista y a que persona se le hará, de igual forma si se va hacer un muestreo y a que. |
5. PASO: Se explican los canales de comunicación y el idioma durante la auditoria. | El auditor líder le explica al auditado en qué idioma se realizara la auditoria, y le explica que si tiene alguna duda del plan de auditorías o de la auditoria debe presentársela al auditor líder de equipo auditor que este le informara al auditor líder quien responderá directamente al auditado. |
6. PASO: Se confirman que los recursos y la logística estén disponibles para la auditoria. | El auditor líder confirma con los presentes si los recursos están disponibles, es decir, si la auditoria incluye transporte en avión confirmar que esté listo el tiquete el hospedaje entre otros. |
7. PASO: Se confirman las condiciones bajo las cuales la auditoria NO-ES VIABLE. | Se acuerda con el auditado si la auditoria si se puede realizar, es decir, si no se presenta el auditado y manda un delegado sin avisar con anterioridad la auditoria no es viable; si no se puede realizar se debe diligenciar el porqué. |
8. PASO: Se realizan preguntas e inquietudes de parte del auditado. | El auditado en este espacio pregunta lo que no tiene claro para la realización de la auditoria, o también es donde dice si va a designar alguna persona de su proceso para el desarrollo de las técnicas de auditorías. |
9. PASO: Se realiza el cierre de la reunión. | Una vez acordado todo y si la auditoria si es viable hace el cierre del a reunión. |
AUDIT PLAN |
Identification |
Preparation date: May 10 |
Auditing class: Audit of: First part:_ Second part:x |
Audit Process: Production process and offices of finished product. |
Lead auditor name: Faustino Asprilla. |
Auditors audit team name: Giovanni Hernandez. |
Objective: Determine compliance management system in the process of production and offices of finished product with respect to ISO 9001:2008 |
Scope: It realized external audit for the production process and offices of finished product, in may on the 18th,19th and 20th, on a total duration of the audit meet 24 hours (3 days), in the area of production and warehouse of offices of the company as it is indicated by the program of corporate audits LMA for the year 2011. |
Criteria: ISO 9001:2008 |
Documents of reference: Documents, records and procedures of the quality management system of production process and offices of finished product. |
AGENDA | |||||
ACTIVITY | DATE | START TIME | END TIME | AUDITORS (responsible) | PLACE |
Opening session | May 18 | 8:30 am | 9:30 am | Faustino Asprilla and Giovanni Hernandez. | Audience |
Interview with Mr. Lawson, head of planning, programming and monitoring capacity. | May 18 | 9:45 am | 12:45 am | Giovanni Hernandez | Area of production |
Pause of 1 hour | |||||
Interview with Mr. John Milk, head of monitoring the export orders and quality assurance in the production process. | May 18 | 1: 00 pm | 5:00 pm | Giovanni Hernandez | Area of production |
To examine and to analyze the capacity of production. | May 19 | 8:00 am | 11:00 am | Giovanni Hernandez | Area of production |
Pause of 1 hours | |||||
Interview with Ms. Donna Jonova, responsible for pickining orders and loading of export containers. | May 19 | 12:00 am | 3:30 pm | Giovanni Hernandez. | Warehouse Of offices |
Inspection to the finished product. | May 20 | 8:00 am | 12:00 | Giovanni Hernandez. | Warehouse of offices |
Pause of 1 hour | |||||
Monitoring of corrective actions. | May 20 | 1:00 pm | 4:30 pm | Giovanni Hernandez. | Area de production and warehouse |
Closing meeting | May 20 | 4:30 pm | 6:30 pm | Giovanni Hernandez. | audience |
LOGISTICS |
Wear comfortable, casual: jeans and polo shirt, given that the FWF company will deliver the day audit coveralls, goggles, gloves and boots industrial is for auditors. TRANSPORT: Medellin Colombia to Portland USA: Class: Tourist Duration: 8 hours every trip(May 17, May 21) Audit language: English. |
AUTHORITY |
FIRM LEAD AUDITOR: Faustino Asprilla |
FIRM AUDITED: Ted Lawson, John Milk Donna Jonova |
DATE OF APPROVAL: May 16 2011 |