PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AUDITORIA | |||||||
Fecha:8 Octubre de 2011 | |||||||
(El plan de auditorías se divide en cuatro aspectos: identificación, agenda, logística y autoridad). Para la identificación: | |||||||
Nombre | descripción | Ejemplo | |||||
Fecha de elaboración. | 1. PASO: Se registra la fecha de elaboración del plan de auditorías. (el plan de auditorías se realiza 8 días antes de la ejecución de las mismas) | 2 de Septiembre de 2011 | |||||
Clase de auditoría. | 2. PASO: Se identifica que clase de auditoría es (primera, segunda parte) | Auditoria de : Primera parte:_ Segunda parte:_ | |||||
Proceso | 3. PASO: Se registra el proceso que va a ser auditado. | Proceso de………….. Compras, producción (según sean los procesos de la empresa) | |||||
Auditor líder | 4. PASO: Se diligencia el nombre completo del auditor líder encargado. | Jorge Emilio García Sánchez. | |||||
Líder de equipo auditor | 5. PASO: Se registra el nombre completo del auditor líder de equipo auditor elegido o elegidos por el auditor líder para la realización la auditoria. | Jimena Cardona Naranjo. | |||||
Objetivos de la auditoria. | 6. PASO: Se determinan los objetivos de la auditoria los cuales definen lo que se quiere lograr. | Determinar la conformidad del sistema de gestión con respecto a la norma ISO 9001:2008 en el proceso de…………..(proceso que se va a auditar) | |||||
Alcance de la auditoria. | 7. PASO: Se registra el proceso y/o actividades a auditar, responsables del proceso, lugar donde se realizara la auditoria, duración y las fechas en que se realizaran las actividades de la auditoria. | Los días 1, 2, 3 de octubre se llevara a cabo la auditoria del proceso de ventas en el área de bodega para evaluar conformidad del producto terminado, con una duración total de la auditoria de 20 horas. | |||||
Criterios de la auditoria. | 8. PASO: Se plantean los criterios de auditoría que son la referencia a la cual se determina la conformidad. | NORMA ISO 9001:2008. | |||||
Documentos de referencia | 9. PASO: Se registran los documentos que el auditado facilito al líder del equipo auditor para la revisión transversal. | Documentos, registros y procedimientos del sistema de gestión, aplicables a dicho proceso | |||||
Para la agenda: | |||||||
Actividades de la auditoria. | 10. PASO: Se diligencian cada una de las actividades que se realizaran en la auditoria, seguidamente la fecha, los horarios (hora de inicio, hora final) los auditores que realizan dicha actividad y el lugar donde se realiza. | Reunión de apertura de la auditoria, hora de inicio 11 y 20, hora final 14 y 45, fecha: Septiembre 14 auditores: Jimena Cardona Naranjo en el área de bodega. | |||||
Para la logística: | |||||||
Logística | 11. PASO: Se fijan elementos como seguridad, transporte, idioma, equipos de medición (todo lo necesario para llevar a cabo la auditoria). | Para la ejecución de las actividades el auditor deberá tener delantal, guantes y botas. | |||||
Para la autoridad: | |||||||
Autoridad | 12. PASO: Se registran la firma del auditor líder, auditado y la fecha de aprobación ( la fecha de aprobación debe ser dos días antes de la auditoria) | Firma auditor líder: Firma del auditado: Fecha de aprobación: | |||||
NOTA: Se debe diseñar un formato sencillo para registrar las 4 etapas del plan de auditorías cada una debidamente separada y bien diligenciada de acuerdo al procedimiento anterior. |
REFERENCIAS: NORMA ISO 19011CAPITULO 6.4.1,sesiones 14 y 15.
Muy muy buen trabajo, te felicito!
ResponderEliminargracias me es de gran ayuda
ResponderEliminarlos amo!!!, no saben cuanto me sirvio su información
ResponderEliminarSHIRLEY ANDREA JARAMILLO GÓMEZ. MUCHAS GRACIAS <3
ResponderEliminar